中国建设银行股份有限公司成立同贺单位名单
发布时间:2004-09-21
| 中国建设银行股份有限公司 中国建银投资有限责任公司 同贺单位名单(排序) | |||
| 序号 | 分类 | 同贺单位 | |
| 1 | 政策性银行 | 国家开发银行 | |
| 2 | 中国进出口银行 | ||
| 3 | 中国农业发展银行 | ||
| 4 | 银行同业 | 中国工商银行 | |
| 5 | 中国农业银行 | ||
| 6 | 中国银行 | ||
| 7 | 交通银行 | ||
| 8 | 中信实业银行 | ||
| 9 | 中国光大银行 | ||
| 10 | 华夏银行股份有限公司 | ||
| 11 | 广东发展银行股份有限公司 | ||
| 12 | 深圳发展银行股份有限公司 | ||
| 13 | 招商银行 | ||
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 15 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 16 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 17 | 非银行金融机构 | 中国中信集团公司 | |
| 18 | 中国信达资产管理公司 | ||
| 19 | 中国东方资产管理公司 | ||
| 20 | 中国华融资产管理公司 | ||
| 21 | 中国长城资产管理公司 | ||
| 22 | 中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 23 | 上海证券交易所 | ||
| 24 | 深圳证券交易所 | ||
| 25 | 中国银河证券有限责任公司 | ||
| 26 | 海通证券股份有限公司 | ||
| 27 | 申银万国证券股份有限公司 | ||
| 28 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
| 29 | 南方证券股份有限公司 | ||
| 30 | 华夏证券股份有限公司 | ||
| 31 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | ||
| 32 | 中信信托投资有限责任公司 | ||
| 33 | 上海期货交易所 | ||
| 34 | 郑州商品交易所 | ||
| 35 | 大连商品交易所 | ||
| 36 | 中国中期期货经纪有限公司 | ||
| 37 | 保险公司 | 中国人寿保险(集团)公司 | |
| 38 | 中国人寿保险股份有限公司 | ||
| 39 | 中国人寿资产管理有限公司 | ||
| 40 | 新华人寿保险股份有限公司 | ||
| 41 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
| 42 | 中国平安保险(集团) 股份有限公司 | ||
| 43 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | ||
| 44 | 泰康人寿保险股份有限公司 | ||
| 45 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 46 | 华宝兴业基金管理有限公司 | ||
| 47 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 48 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 | ||
| 49 | 银华基金管理有限公司 | ||
| 50 | 加拿大鲍尔公司 | ||
| 51 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 52 | 银河基金管理有限公司 | ||
| 53 | 公司客户 | 中国石油化工集团公司 | |
| 54 | 中国石油天然气集团公司 | ||
| 55 | 中国海洋石油总公司 | ||
| 56 | 中国电信集团公司 | ||
| 57 | 中国网络通信集团公司 | ||
| 58 | 中国移动通信集团公司 | ||
| 59 | 中国联合通信有限公司 | ||
| 60 | 中国南方电网有限责任公司 | ||
| 61 | 中国华能集团公司 | ||
| 62 | 中国大唐集团公司 | ||
| 63 | 中国华电集团公司 | ||
| 64 | 中国国电集团公司 | ||
| 65 | 中国电力投资集团公司 | ||
| 66 | 中国长江三峡工程开发总公司 | ||
| 67 | 中国航天科技集团公司 | ||
| 68 | 中国航天科工集团公司 | ||
| 69 | 中国航空工业第一集团公司 | ||
| 70 | 中国航空工业第二集团公司 | ||
| 71 | 中国兵器工业集团公司 | ||
| 72 | 中国兵器装备集团公司 | ||
| 73 | 中国核工业集团公司 | ||
| 74 | 中国核工业建设集团公司 | ||
| 75 | 中国船舶工业集团公司 | ||
| 76 | 中国船舶重工集团公司 | ||
| 77 | 鞍山钢铁集团公司 | ||
| 78 | 武汉钢铁(集团)公司 | ||
| 79 | 首钢总公司 | ||
| 80 | 福特汽车有限公司 | ||
| 81 | 拜耳股份有限公司 | ||
| 82 | 诺基亚公司 | ||
| 83 | 华润(集团)有限公司 | ||
| 84 | 中信泰富有限公司 | ||
| 85 | 中国航空集团公司 | ||
| 86 | 首都机场集团公司 | ||
| 87 | 中国远洋运输(集团)总公司 | ||
| 88 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 89 | 东风汽车公司 | ||
| 90 | 上海汽车工业(集团)总公司 | ||
| 91 | 中国中化集团公司 | ||
| 92 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | ||
| 93 | 中国五矿集团公司 | ||
| 94 | 中国铝业公司 | ||
| 95 | 中国铝业股份有限公司 | ||
| 96 | 中国电子科技集团公司 | ||
| 97 | 海尔集团公司 | ||
| 98 | 春兰(集团)公司 | ||
| 99 | TCL集团股份有限公司 | ||
| 100 | 华为技术有限公司 | ||
| 101 | 中兴通讯股份有限公司 | ||
| 102 | 联想控股有限公司 | ||
| 103 | 招商局集团有限公司 | ||
| 104 | 中国海运(集团)总公司 | ||
| 105 | 中国化工集团公司 | ||
| 106 | 神华集团有限责任公司 | ||
| 107 | 中国普天信息产业集团公司 | ||
| 108 | 国家开发投资公司 | ||
| 109 | 西门子(中国)有限公司 | ||
| 110 | 三星(中国)投资有限公司 | ||
| 111 | 安利(中国)日用品有限公司 | ||
| 112 | 通用电气(中国)有限公司 | ||
| 113 | 爱立信(中国)有限公司 | ||
| 114 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | ||
| 115 | LG电子(中国)有限公司 | ||
| 116 | 巴斯夫(中国)有限公司 | ||
| 117 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 | ||
| 118 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | ||
| 119 | BP(中国)投资有限公司 | ||
| 120 | 英特尔(中国)有限公司 | ||
| 121 | 圣戈班(中国)投资有限公司 | ||
| 122 | 日立中国有限公司 | ||
| 123 | 松下电器(中国)有限公司 | ||
| 124 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | ||
| 125 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | ||
| 126 | 嘉里建设有限公司 | ||
| 127 | 香格里拉(亚洲)有限公司 | ||
| 128 | 新世界中国地产有限公司 | ||
| 129 | 和记黄埔地产(深圳)有限公司 | ||
| 130 | 万科企业股份有限公司 | ||
| 131 | 中国建筑工程总公司 | ||
| 132 | 中国水利水电建设集团有限公司 | ||
| 133 | 中国港湾建设(集团)总公司 | ||
| 134 | 中国路桥(集团)总公司 | ||
| 135 | 中国土木工程集团公司 | ||
| 136 | 中国水利电力对外公司 | ||
| 137 | 中国对外建设总公司 | ||
| 138 | 代理行 | 花旗集团 | |
| 139 | 摩根大通银行 | ||
| 140 | 美国银行有限公司 | ||
| 141 | 美国美联银行有限公司 | ||
| 142 | 纽约银行 | ||
| 143 | 美国运通银行有限公司 | ||
| 144 | 美国加州联合银行有限公司 | ||
| 145 | 加拿大皇家银行 | ||
| 146 | 加拿大丰业银行有限公司 | ||
| 147 | 德意志银行股份有限公司 | ||
| 148 | 德国商业银行 | ||
| 149 | 德国德累斯登银行股份公司 | ||
| 150 | 德国裕宝联合银行 | ||
| 151 | 德国中央合作银行股份有限公司 | ||
| 152 | 英国渣打银行有限责任公司 | ||
| 153 | 英国巴克莱银行 | ||
| 154 | 英国苏格兰皇家银行公众有限公司 | ||
| 155 | 法国兴业银行 | ||
| 156 | 法国巴黎银行 | ||
| 157 | 法国东方汇理银行 | ||
| 158 | 法国外贸银行股份有限公司 | ||
| 159 | 瑞士银行有限公司 | ||
| 160 | 瑞士信贷集团 | ||
| 161 | 荷兰银行有限公司 | ||
| 162 | 荷兰合作银行 | ||
| 163 | 荷兰商业银行 | ||
| 164 | 北欧银行 | ||
| 165 | 比利时富通银行有限公司 | ||
| 166 | 意大利联合银行股份有限公司 | ||
| 167 | 意大利联合信贷银行股份有限公司 | ||
| 168 | 意大利国民劳动银行股份有限公司 | ||
| 169 | 西班牙国际银行有限公司 | ||
| 170 | 西班牙对外银行有限公司 | ||
| 171 | 奥地利中央合作银行股份有限公司 | ||
| 172 | 俄罗斯对外贸易银行 | ||
| 173 | 瑞穗金融集团 | ||
| 174 | 东京三菱银行股份有限公司 | ||
| 175 | 三井住友银行 | ||
| 176 | 日联银行 | ||
| 177 | 里索那银行股份有限公司 | ||
| 178 | 农林中央金库 | ||
| 179 | 韩国产业银行 | ||
| 180 | 东亚银行有限公司 | ||
| 181 | 大新银行 | ||
| 182 | 恒生银行 | ||
| 183 | 香港上海汇丰银行有限公司 | ||
| 184 | 大华银行有限公司 | ||
| 185 | 新加坡华侨银行有限公司 | ||
| 186 | 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 187 | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 | ||
| 188 | 澳大利亚国民银行有限公司 | ||
| 189 | 印度国家银行 | ||
| 190 | 马捷力银行 | ||
| 191 | 印度爱西爱西爱银行有限公司 | ||
| 192 | 哈萨克斯坦人民银行 | ||
| 193 | 南非莱利银行 | ||
| 194 | 埃及国民银行股份公司 | ||
| 195 | 其他 | 中国国际金融有限公司 | |
| 196 | 中德住房储蓄银行 | ||
| 197 | 摩根士丹利 | ||
| 198 | 毕马威会计师事务所 | ||
| 199 | 麦肯锡公司 | ||
| 200 | 国华能源投资有限公司 | ||
| 201 | IBM | ||
| 202 | 惠普公司 | ||
| 203 | 戴尔(中国)有限公司 | ||
| 204 | 微软公司 | ||
| 205 | 思科系统公司 | ||
| 206 | 埃森哲公司 | ||
| 207 | 甲骨文公司 | ||
| 208 | 毕博管理咨询公司 | ||
| 209 | 神州数码(中国)有限公司 | ||

